Una leggenda. Questa è l'unica definizione possibile di Tex Willer che, pubblicato ininterrottamente da più di settant'anni, è il più longevo personaggio del fumetto italiano e, insieme a Superman e Batman, uno dei più duraturi del fumetto mondiale.
Il fascino del personaggio (grintoso, ironico, antirazzista e nemico di ogni ingiustizia), degli ambienti (praterie, foreste, deserti) e dei nemici (fuorilegge e indiani ribelli, ma anche proprietari terrieri senza scrupoli, politicanti corrotti, maghi vudù e sette segrete) e il segreto che permette a Tex di avere ancora oggi centinaia di migliaia di affezionati lettori.
Dal 1948, l'eroe creato dalla penna di Gianluigi Bonelli e dal pennello di Aurelio Galleppini (in arte Galep) cavalca sulle piste del West e dell'Avventura insieme ai suoi pards: l'anziano e burbero Kit Carson, il fiero navajo Tiger Jack e il figlio Kit.
Dotato di grandi doti fisiche e atletiche, abilissimo a sparare, Tex è stato un fuorilegge (ma soltanto a causa del suo temperamento anarchico e libertario), ha combattuto la Guerra Civile con il Nord, pur essendo texano, perché fieramente antischiavista. Ha lottato per la libertà del Messico con l'amico Montales ed è entrato nel corpo dei rangers. E sebbene usi a volte metodi sbrigativi per combattere i criminali, è a tutti gli effetti un uomo di Legge.
Tex è diventato capo dei Navajos (assumendo il nome indiano di Aquila della Notte) sposando Lilyth, figlia del capo Freccia Rossa, da cui ha avuto il figlio Kit. Lilyth è stata in seguito uccisa da criminali bianchi, ed è stata vendicata da Tex. Molto innamorato della moglie, Tex non si è legato a nessun'altra donna dopo la sua morte.
Pur essendo nato in Italia, Tex non è uno "spaghetti western". Il suo West è quello di John Ford e di Howard Hawks, nonostante abbia precorso le tematiche antirazziste del cinema di genere degli anni Settanta.
Pur essendo un personaggio tipicamente western, Tex ha oltrepassato i limiti del genere, scontrandosi più volte con il sovrannaturale e viaggiando per tutti gli States. Conosce benissimo il Canada e il Messico, è stato a Panama e in Melanesia. Nelle sue storie ci sono le grandi praterie del Midwest, i deserti del Sud-Ovest, le foreste del Grande Nord, le città dell'Est, le giungle pluviali, le misteriose rovine maya e azteche. In più di settant'anni di vita editoriale, Tex ha vissuto ogni genere di esperienza. Malgrado ciò è un personaggio umano e simpatico, che non ha nulla in comune con gli eroi monolitici né con i "giustizieri senza nome" alla Clint Eastwood.
Alcuni avvenimenti della lunga vita editoriale di Tex sono difficilmente conciliabili tra loro, ma si accettano perché Tex è una leggenda e le leggende non hanno tempo!
testo tratto da: https://www.sergiobonelli.it
| La mia collezione di Tex - Serie regolare mensile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Uscita | Titolo | Prezzo | Link | |
![]() |
785 | 03/2026 | Verdetto Finale | € 5,80 | Vedi |
![]() |
784 | 02/2026 | I Regolatori | € 5,80 | Vedi |
| 783 | |||||
![]() |
782 | 12/2025 | Dollari insanguinati | € 5,80 | Vedi |
![]() |
781 | 11/2025 | Il Tunnel segreto | € 5,80 | Vedi |
![]() |
780 | 10/2025 | L'Argento di Soccorro | € 5,80 | Vedi |
![]() |
779 | 09/2025 | La pista dell'assassino | € 5,80 | Vedi |
![]() |
778 | 08/2025 | L'orrendo massacro | € 5.80 | Vedi |
![]() |
777 Bis | 08/2025 | La rapina della Wells Fargo | € 5,80 | Vedi |
![]() |
777 | 07/2025 | I Dimenticati | € 5,80 | Vedi |
![]() |
776 | 06/2025 | La prigione nascosta | € 5,80 | Vedi |
![]() |
775 | 05/2025 | I rapitori | € 5,80 | Vedi |
| 774 | |||||
![]() |
773 | 03/2025 | Caccia al Navajo | € 4,90 | Vedi |
| 772 | 02/2025 | Il morso dello scorpione | € 4,90 | Vedi | |
![]() |
749 | 03/2023 | Le creature del buio | € 4,40 | Vedi |
| 748 | 02/2023 | La mesa della follia | € 4,40 | Vedi | |
| 747 | 01/2023 | Il grande incendio | € 4,40 | Vedi | |
| 746 | 12/2022 | Da acquistare | € 4,40 | Vedi | |
| 745 | 11/2022 | Vancouver | € 4,40 | Vedi | |
| 744 | 10/2022 | Il trionfo di Mefisto | € 4,40 | Vedi | |
| 743 | 09/2022 | Nel deserto di Altar | € 4,40 | Vedi | |
| 742 | 08/2022 | Il ritorno di Padma | € 4,40 | Vedi | |
| 741 | 07/2022 | Sierra Nevada | € 4,40 | Vedi | |
| 740 | 06/2022 | Bedlam | € 4,40 | Vedi | |
| 739 | 05/2022 | I misteri di San Francisco | € 4,40 | Vedi | |
| 738 | 04/2022 | Il manicomio del dottor Weyland | € 4,40 | Vedi | |
| 737 | 03/2022 | La vendetta di Quercia Rossa | € 4,40 | Vedi | |
| 736 | 02/2022 | Le frecce dei nemici | € 4,40 | Vedi | |
| 735 | 01/2022 | I dannati dell'Artico | € 4,40 | Vedi | |
| 734 | 12/2021 | La campana nella nebbia | € 4,40 | Vedi | |
| 733 | 11/2021 | I guerrieri della tundra | € 4,40 | Vedi | |
| 732 | 10/2021 | Alla ricerca delle navi perdute | € 4,40 | Vedi | |
![]() |
715 | 05/2020 | L'odissea della "Belle Star" | € 3,90 | Vedi |
| 714 | 04/2020 | La rupe del diavolo | € 3,90 | Vedi | |
| 690 | 04/2018 | Le schiave del Messico | € 3,50 | Vedi | |
| 689 | 03/2018 | Paura a San Diego | € 3,50 | Vedi | |
| 688 | 02/2018 | Il messaggero cinese | € 3,50 | Vedi | |
| 663 | 01/2016 | Ghost Town | € 3,20 | Vedi | |
| 661 | 11/2015 | Ricercato vivo o morto | € 3,20 | Vedi | |
| 655 | 05/2015 | Inferno a Oil Springs | € 3,30 | Vedi | |
| 653 | 03/2015 | Feticci di morte | € 3,20 | Vedi | |
| 649 | 11/2014 | La stirpe dell'abisso | € 3,20 | Vedi | |
| 619 | 05/2019 | Le miniere di Canaan | € 2,70 | Vedi | |
![]() |
580 | 02/2009 | Le Campane di San Rafael | € 2,70 | Vedi |
| 570 | 04/2008 | Decimo Cavalleria | € 2,70 | Vedi | |
| 563 | 12/2010 | Spedizione in Messico | €. 2,70 | Vedi | |
![]() |
524 | 06/2024 | I due nemici | € 2,30 | Vedi |
| 444 | 10/1997 | La laguna morta | £ 3.000 | Vedi | |
| 409 | 11/1994 | Ultimo scontro a Bannock | £ 2.500 | Vedi | |
| 403 | 05/1994 | Bande rivali | £ 2.500 | Vedi | |
| 347 | 09/1989 | Zhenda! | £ 1.800 | Vedi | |
| 333 | 07/1988 | La notte degli agguati | £ 1.700 | Vedi | |
| 330 | 04/1988 | Il fiume sotterraneo | £ 1.500 | Vedi | |
| 322 | 08/1987 | Il pueblo nascosto | £ 1.500 | Vedi | |
| 309 | 07/1986 | Acqua alla gola | £ 1.300 | Vedi | |
| 263 | 09/1982 | Le terre calde | £ 800 | Vedi | |
| Vedi | |||||
| 250 | 08/1981 | Il solitario del West | £ 700 | Vedi | |
| 249 | 07/1981 | Furia infernale | £ 700 | Vedi | |
| 241 | 11/1980 | Ore disperate | £ 600 | Vedi | |
| 241 (doppio) | 11/1980 | Ore disperate | £ 600 | Vedi | |
| 240 | 10/1980 | Ombre del passato | £ 600 | Vedi | |
| 240 (doppio) | 10/1980 | Ombre del passato | £ 600 | Vedi | |
| 237 | 08/1980 | Contro tutti | £ 600 | Vedi | |
![]() |
216 | 10/1978 | I tre killers | £ 400 | Vedi |
![]() |
213 | 07/1978 | Attacco notturno | £ 400 | Vedi |
![]() |
212 | 06/1978 | Trafficante di armi | £ 400 | Vedi |
![]() |
211 | 05/1978 | Tucson! | £ 400 | Vedi |
| 204 | 10/1977 | I ribelli del Canada | £ 400 | Vedi | |
| 197 | 03/1977 | Gli scorridori del Rio Grande | £ 350 | Vedi | |
| 175 | 05/1975 | I cacciatori di scalpi | £ 350 | Vedi | |
| 154 | 08/1973 | Una campana per Lucero | £ 250 | Vedi | |
| Vedi | |||||
| La mia collezione di Tex - Texone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Uscita | Titolo | Prezzo | Link | |
![]() |
42 | 02/2026 | Inferno a Red Junction | € 11,00 | Vedi |
![]() |
41 | 06/2025 | Ben il bugiardo | € 11,00 | Vedi |
![]() |
40 | 06/2024 | Sierrita Mountains | € 9,00 | Vedi |
![]() |
20 | 06/2006 |
|
€ 5,50 | Vedi |
![]() |
01 | 02/2005 |
Tex il grande! |
€ 5,30 € | Vedi |
| La mia collezione di Tex - Maxi Tex |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Periodo | Uscita | Titolo | Prezzo | Link |
| 37 | Semestrale | 11/2025 | Il Grande rodeo | € 11,00 | Vedi |
| 36 (doppio) | Semestrale | 04/2025 | Occhi nel buio | € 11,00 | Vedi |
| 35 | Semestrale | 11/2024 | Su due fronti | € 9,90 | Vedi |
| 32 | Semestrale | 04/2023 | La grande congiura | € 9,90 | Vedi |
| 32 | Semestrale | 04/2023 | La grande congiura | € 9,90 | Vedi |
| 31 | Semestrale | 10/2022 | I quattro vendicatori | € 8,90 | Vedi |
| 30 | Semestrale | 04/2022 | Dopo la tempesta | € 8,90 | Vedi |
| 30 | Semestrale | 04/2022 | Dopo la tempesta | € 8,90 | Vedi |
| 29 (doppio) | Semestrale | 10/2021 | Mississipi ring | € 8,90 | Vedi |
| 29 | Semestrale | 10/2021 | Mississipi ring | € 8,90 | Vedi |
| 28 | Semestrale | 04/2021 | Il segreto della missione spagnola | € 8,90 | Vedi |
| 26 (triplo) | Semestrale | 04/2020 | Caccia a Tiger Jack | € 7,90 | Vedi |
| 26 (doppio) | Semestrale | 04/2020 | Caccia a Tiger Jack | € 7,90 | Vedi |
| 26 | Semestrale | 04/2020 | Caccia a Tiger Jack | € 7,90 | Vedi |
| 24 | Semestrale | 04/2019 | Il cavallo di ferro | € 6,90 | Vedi |
| 23 | Semestrale | 10/2018 | Deserto Mohave | € 6,90 | Vedi |
| 21 | Annuale | 10/2017 | Nueces Valley | € 6,90 | Vedi |
| 20 | Annuale | 10/2016 | Il ponte della battaglia | € 6,50 | Vedi |
| 19 | Annuale | 10/2015 | La giustizia di Tex | € 6,50 | Vedi |
| 17 Bis | Annuale | 10/2003 (da verificare) | Figlio del vento | € 5,50 | Vedi |
| 15 | Annuale | 10/2011 | L'ora del massacro | € 6,00 | Vedi |
| 13 | Annuale | 10/2009 | Lungo i sentieri del west | € 6,00 | Vedi |
| 12 (doppio) | Annuale | 10/2008 | Lo squadrone infernale | € 6,00 | Vedi |
| 12 | Annuale | 10/2008 | Lo squadrone infernale | € 6,00 | Vedi |
| 11 (doppio) | Annuale | 10/2007 | Fort Sahara | € 6,00 | Vedi |
| 11 | Annuale | 10/2007 | Fort Sahara | € 6,00 | Vedi |
| 10 | Annuale | 10/2006 | Il veleno del cobra | € 5,80 | Vedi |
| 09 | Annuale | 10/2005 | La Pista degli agguati | € 5,80 | Vedi |
| 08 (doppio) | Annuale | 10/2004 | Il treno blindato | € 5,70 | Vedi |
| 08 | Annuale | 10/2004 | Il treno blindato | € 5,70 | Vedi |
| 07 (17/bis) | Annuale | 10/2003 | Figlio del vento | € 5,50 | Vedi |
| 06 (16/bis) | Annuale | 10/2002 | Rio Hondo | € 5,20 | Vedi |
| 05 | Annuale | 10/2001 | Nei territori del nord'ovest | € 4,91 | Vedi |
| 04 (14/bis) | Annuale | 10/2000 | I due volti della vendetta | £ 9.000 | Vedi |
|
03 (Nell'albo è indicato: 13/Bis) |
Annuale | 10/1999 | L'oro del sud | £ 8.000 | Vedi |
|
03 (Nell'albo è indicato: 13/Bis) |
Annuale | 10/1999 | L'oro del sud | £ 8.000 | Vedi |
|
02 (Nell'albo è indicato: 11/Bis) |
Annuale | 11/1997 | Il cacciatore di fossili | £ 8.000 | Vedi |
| La mia collezione di Tex - Tutto Tex |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Periodo | Uscita | Titolo | Prezzo | Link |
| 646 | Mensile | 02/2025 | Il guerriero immortale | € 4,90 | Vedi |
| 610 | Mensile | 02/2022 | Il pasto degli avvoltoi | € 4,40 | Vedi |
| 19 | Mensile | 06/1987 | La fine di Lupo Bianco | £ 2.000 | Vedi |
| La mia collezione di Tex - Vari |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Periodo | Uscita | Collana | Titolo | Prezzo | Link | |
| 3 | Quadrimestrale | 20/11/2025 | Supertex Special | Il segno del serpente | € 9,90 | Vedi | |
| Bisettimanale | 10/1994 |
Oscar Mondadori Bonelli-Galleppini, “Il figlio di Mefisto“ (contiene Il figlio di Mefisto – Tex 125/128), 1994. |
Tex e il figlio di Mefisto | £ 16.000 | - | ||
| 2585 | Bisettimanale | 21/06/1993 |
Oscar Mondadori Bonelli-Nolitta-Galleppini; Nolitta-Galleppini, “Tex l’implacabile“(contiene Il patto di sangue – Tex 7, Il giuramento Tex 103/106, El Muerto – Tex 190/191), 1993. |
L'Implacabile | £ 16.000 | - | |
| 003 | Annuale | 12/2021 | Speciale Tex Willer | Bandera (Tex incontra Zagor) | € 6,40 | Vedi | |
| 044 | Mensile | 06/2025 | Super Tex | Patto con la morte | € 5,80 | Vedi | |
| 017 | Mensile | 03/2023 | Super Tex | Furia cieca | € 4,40 | Vedi | |
| 456 | Mensile | 04/2020 | Tex - Nuova ristampa | Al di sopra della legge | € 3,90 | Vedi | |
| 370 | Quindicinale |
02/2015 |
Tex - Nuova ristampa | Ladri di bestiame | € 3,20 | Vedi | |
| 365 | Mensile |
12/2014 Nota: sull'albo è scritto 16/12/2014 - nel sito è indicato 29/11/2014 |
Tex - Nuova ristampa | L'uomo con la frusta | € 3,20 | Vedi | |
| 364 | Quindicinale |
11/2015 |
Tex - Nuova ristampa | Il medaglione spagnolo | € 3,20 | Vedi | |
| 44 | Mensile | 09/1999 | Tex - Nuova ristampa | Una audace rapina | £ 3.500 | Vedi | |
| 290 | Mensile | 04/1988 | Tex - Tre Stelle | I dominatori della valle | £ 1.500 | Vedi | |
![]() |
262 | Mensile | 12/1985 | Tex - Tre Stelle | Le colline della paura | £ 1.200 | Vedi |
| 153 | Mensile | 11/1976 | Tex - Tre Stelle | I predoni della sierra | £ 350 | Vedi | |
| 107 | Mensile | 01/1973 | Tex - Tre Stelle | Gilas | £ 250 | Vedi | |
| 031 | Mensile | 09/1966 | Tex - Tre Stelle | La mesa verde | £ 350 | Vedi | |
| 149 | Bimestrale | 02/2018 | Tex Magazine | - | € 6,90 | Vedi | |
![]() |
18 | Mensile | 04/2020 | Tex Willer | L'Agente federale | € 3,20 | Vedi |
| 20 | Semestrale | 12/2021 | Color Tex | 5 storie complete | € 7,90 | Vedi | |
| 02 | Annuale | 08/2012 | Color Tex | I banditi delle nebbie | € 5,50 | Vedi | |
| 01 | Annuale | 08/2011 | Color Tex | E venne il giorno | € 5,20 | Vedi | |
| - | - | 18/07/1992 | Supplemento a "Il Sabato" | La valle della luna | - | Vedi | |
| 2 | - | 08/2005 | Gli eroi del fumetto di Panorama | I tre killer | Allegato a Panorama | - | |
| 1 | - | 07/2005 | Gli eroi del fumetto di Panorama | I cacciatori di scalpi | Allegato a Panorama | - | |
| - | Fuori serie | 12/1991 |
Fuori serie Supplemento al n. 334 di Tex tre stelle |
Oklahoma | £ 7.000 | - | |



























